Te enviaremos solo emails útiles con descuentos e información, y te puedes salir de la lista de correos cuando quieras.
100% online | Sí | Sí | Sí |
Mejor opción: | Apertura gratuita 🤑 | Servicio en español 🇪🇸 | Más rápido 👀 |
Atención en español | Sí | Sí | No |
Dirección legal | Inluido (1 año) | Inluido (1 año) | Incluido (1 año) |
Contabilidad e informe anual | Incluido | Paquete desde 79€ al mes | 75€ al mes |
Facturas ilimitadas | Sí | No | No |
Informe (resúmen) anual | Incluido | 250€, con plan pro | 195€ |
Contabilidad Amazon y OSS (IVA europeo) | Adicional de 59€ al mes | Incluido en plan premium (149€ al mes) | 70€ al mes |
Certificado de creación | Incluido | Incluido | Incluido |
Costo de apertura | Apertura GRATIS con paquete mensual | 390€ en paquete "virtual" o 265€ en paquete "pro" | 305€ + 180€ al año |
Descuento | 30% con nuestro link | 30% con nuestro link | No disponible |
Mantenimiento mensual | A partir de 59€ al mes | A partir de 29€ al mes | A partir de 15€ al mes |
¡Abre tu OU, hoy! |
Los precios finales de mantenimiento anual pueden variar dependiendo de lo elegido y de cada paquete
Te enviaremos solo emails útiles con descuentos e información, y te puedes salir de la lista de correos cuando quieras.
abretuOU.com actúa como intermediario para LA REALIZACIÓN DE procesos legales y bancarios en ESTONIA, RECOMENDANDO servicios de terceros localizados en el país. No ESTAMOS asociados con ningún tipo de entidades DE GOBIERNO, estatales o EMPRESARIALES, ni TENEMOS REPRESENTACIÓN directa con bancos en ESTONIA.
abretuOU.com Y APRENDE CON WIFI no ofreceN, ni se hace responsableS de proporcionar, asesoría legal o fiscal a sus usuarios. Cualquier información publicada al respecto es solamente información pública y de conocimiento general.
Consulta nuesta política de privacidad aquí



